Useimmilla Linksys-brändin reitittimillä on oletussalasana: järjestelmänvalvoja ja oletus-IP-osoite 192.168.1.1, mutta jotkut ovat erilaisia, kuten alla olevasta taulukosta näkyy. Kun olet sisällä, vaihda reitittimen oletussalasana järjestelmänvalvoja johonkin turvallisempaan.
Linksysin oletussalasanat (voimassa elokuussa 2022)
Linksys malli | Oletuskäyttäjänimi | Oletussalasana | IP-oletusosoite |
BEFCMUH4 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.0.1 |
BEFDSR41W | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
BEFN2PS4 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
BEFSR11 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
BEFSR41 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
BEFSR41W | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
BEFSR81 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
BEFSRU31 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
BEFSX41 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
BEFVP41 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
BEFW11P1 | [none] | [none] | 192.168.1.1 |
BEFW11S4 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
CG7500 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E1000 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E1200 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E1500 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E1550 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E1700 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E2000 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E2100L | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E2500 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E3000 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E3200 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E4200 | [none]1 | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E4200 | järjestelmänvalvoja1 | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E5600 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E7350 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E800 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E8350 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E8400 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E8450 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
E900 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA2700 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA2750 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA3500 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA4500 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA5800 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA6100 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA6200 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA6350 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA6400 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA6500 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA6900 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA7200 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA7300 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA74502 | [none] | [none] | [none] |
EA7500 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA8100 | [none] | [none] | 192.168.1.1 |
EA8250 | [none] | [none] | 192.168.1.1 |
EA8300 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA8500 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA9200 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA9300 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
EA9500 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
MR55003 | [user chosen] | [user chosen] | [none] |
MR7350 | [user chosen] | [user chosen] | 192.168.1.1 |
MR75WH3 | [user chosen] | [user chosen] | [none] |
MR75003 | [user chosen] | [user chosen] | [none] |
MR83003 | [user chosen] | [user chosen] | 192.168.1.1 |
MR90003 | [user chosen] | [user chosen] | 192.168.1.1 |
MR9600 | [user chosen] | [user chosen] | 192.168.1.1 |
MX4200 | [user chosen] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
MX12600 | [user chosen] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WAG120N | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WAG160N | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WAG310G | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WAG320N | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WAG354G | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WAG54G | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WAG54GP2 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WAG54GS | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WCG200 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.0.1 |
WHW03012 | [none] | [none] | [none] |
WHW03022 | [none] | [none] | [none] |
WHW03032 | [none] | [none] | [none] |
WRH54G | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRK54G | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT100 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT110 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT120N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT1200AC | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT150N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT160N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT160N-HP | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT160NL | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT1900AC | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT1900ACS | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT300N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT310N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT3200 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT3200ACM | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT320N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT32X | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT330N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT350N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT400N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT51AB | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54AG | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G2 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G3G-AT | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G3G-AU | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G3G-EU | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G3G-ST | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G3G-UK | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G3GV2-ST | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G3G-VN | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54GC | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54GH | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54GL | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54GP2 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.15.1 |
WRT54GP2A-AT | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.15.1 |
WRT54GR | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G-RG | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54GS | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54GS2 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54G-TM | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54GX | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54GX2 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT54GX4 | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT55AG | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT600N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRT610N | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRTP54G | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.15.1 |
WRTSL54GS | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
WRTU54G-TM | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.0.1 |
WTR54GS | [none] | järjestelmänvalvoja | 192.168.16.1 |
[1] Linksys E4200 -reitittimestä on kaksi laitteistoversiota, v1 ja v2. Versio 1 ei vaadi käyttäjätunnusta, kun taas versio 2 vaatii järjestelmänvalvoja käyttäjätunnuksena.
[2] Reititintä ohjataan Linksys-sovelluksella, joten sinun ei tarvitse tietää reitittimen IP-osoitetta tai käyttäjätunnusta tai salasanaa.
[3] Jos haluat käyttää reititintä verkkoselaimella, määritä se ensin Linksys-sovelluksella, jossa luot reitittimelle käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Mitä tehdä, jos yllä olevat Linksys-oletustiedot eivät toimi?
Sinulla on vain yksi vaihtoehto, kun Linksys-laitteesi oletussalasana tai käyttäjätunnus on muutettu etkä tiedä mitä ne ovat: laitteen tehdasasetusten palautus. Useimmille laitteille palauta tehdasasetukset poistamalla . pitää Nollaa vähintään 10 sekuntia (vanhemmissa malleissa 30 sekuntia), irrota sitten laite ja liitä se uudelleen. Jos tämä ei auta, katso reitittimen tai muun laitteen käyttöoppaasta ohjeita kyseiselle Linksys-mallille. Löydät laitteesi käyttöohjeen PDF-muodossa Linksys-tuesta. Tehdasasetusten palautus palauttaa myös Linksys-laitteelle määritetyn IP-osoitteen takaisin arvoon 192.168.1.1 tai mihin tahansa oletusarvoon, mutta tämä voi aiheuttaa ongelmia. Jos tarvitset vain Linksys-reitittimesi IP-osoitteen, se on lähes aina sama kuin oletusyhdyskäytävä, joka on määritetty tietokoneillesi ja muille siihen yhdistettäville laitteille. Jos sinulla on lisää kysymyksiä Linksysin oletussalasanoista, tarvitset lisää apua tai sinulla on kysyttävää oletussalasanoista yleensä, tutustu oletussalasanojen usein kysyttyihin kysymyksiin.