Useimmilla Ciscon reitittimillä ja kytkimillä on oletussalasanat: järjestelmänvalvoja tai ciscoja oletus-IP-osoitteet 192.168.1.1 tai 192.168.1.254† Jotkut kuitenkin eroavat alla olevan taulukon mukaisesti. Muuta reitittimesi oletussalasana, kun olet kirjautunut sisään verkkosi turvallisuuden parantamiseksi.

Ciscon oletussalasanat (voimassa helmikuussa 2022)
Jos et näe Cisco-laitettasi tai alla olevat oletustiedot eivät toimi, katso alla olevasta taulukosta lisäohjeita ja ohjeita.
| Cisco malli | Oletuskäyttäjänimi | Oletussalasana | IP-oletusosoite |
| DPC2320 | [none] | [none] | 192.168.0.1 |
| ESW-520-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-48P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-520-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| ESW-540-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
| RV016 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| RV042 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| RV042G | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| RV082 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| RV110W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV120W | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| RV130 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV130W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV132W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV134W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV180 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV180W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV215W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV220W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV320 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV325 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV340 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV340W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RV345 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
| RVL 200 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| ruostumaton teräs 4000 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| SF200-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-24 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-24P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF300-48P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SF302-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SFE1000P | järjestelmänvalvoja | [none] | DHCP1 |
| SFE2000 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SFE2000P | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SFE2010 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SFE2010P | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SG200-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-26 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG200-50 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-10P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-20 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-28P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG300-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG500-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SG500-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
| SGE2000 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SGE2000P | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SGE2010 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SGE2010P | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM2005 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM2008 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM2024 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM2048 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM224G | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM224G4PS | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM224G4S | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM224P | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM248G | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM248G4PS | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM248G4S | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SLM248P | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.254 |
| SPA2102 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.0.1 |
| SPA3102 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.0.1 |
| SPA8000 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.0.1 |
| SPA8800 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.0.1 |
| SRP520 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.15.1 |
| SRP520-U | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.15.1 |
| SRW2008 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2008MP | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2008P | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2016 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2024 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2024P | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW2048 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW208 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW208G | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW208L | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW208MP | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW208P | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW224G4P | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW224P | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4 | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| SRW248G4P | järjestelmänvalvoja | [none] | 192.168.1.254 |
| Palvelija (M10)2 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| Valet Plus (M20)2 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| WRP400 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.15.1 |
| WRV200 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| WRV210 | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| WRV54G | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
| WRVS4400N | järjestelmänvalvoja | järjestelmänvalvoja | 192.168.1.1 |
[1] Cisco SFE1000P -kytkimen oletus-IP-osoite määritetään DHCP:n kautta, mikä tarkoittaa, että se vaihtelee sen mukaan, mihin verkkoon se on asennettu. Määrittääksesi SFE1000P:n IP-osoitteen, kirjaudu sisään reitittimeen tai DHCP-palvelimeen, joka on määrittänyt dynaamisen IP-osoitteen, ja etsi se yhdistettyjen laitteiden luettelosta.
[2] Linksys tukee Cisco Valet M10- ja Valet M20 -reitittimiä. Cisco omisti Linksysin vuosina 2003–2013 ja on brändänyt Valet-reitittimet Ciscon nimellä ja logolla. Katso lisätietoja Cisco Valet M10 & Valet Plus M20 -oletussalasana- ja tukitietosivultamme.
Seuraavat vaiheet, jos yllä oleva Ciscon oletuskirjautumistunnus tai IP-osoite ei toimi
Jos oletuskäyttäjätunnus tai -salasana ei toimi, se tarkoittaa, että se on muutettu. Toisin kuin kotitalouksien reitittimissä, Ciscon yritys- ja yritysluokan reitittimissä ja kytkimissä on erityiset salasanan palautusominaisuudet, mikä tarkoittaa, että täydellistä tehdasasetusten palautusta (tyypillinen salasanan palautusprosessi) ei tarvita. Jos et löydä laitteesi salasanan palautusvaiheita, Cisco-tuella on jokaiselle laitteelle PDF-opas, joka sisältää myös tämän alueen ohjeita. Useimmat verkkolaitteet toimivat niiden mukana toimitetulla oletus-IP-osoitteella, mutta yritys- ja yritysympäristöissä reitittimet ja erityisesti kytkimet vaihdetaan usein asennuksen jälkeen. Sinun on tiedettävä kuinka tunnistaa verkkolaitteiston IP-osoitteet paikallisessa verkossa, jos oletus-IP-osoite ei toimi.