iPad on aina ollut tablettien maailman parhaista. Jokainen uusi julkaisu näyttää asettavan uuden kynnyksen, kun uusin iPad Pro kilpailee useimpien kannettavien tietokoneiden kanssa. Vaikka iPadin valitseminen on helppoa, valintaa ei ole niin helppoa rajata tiettyyn malliin. iPad-valikoima on nyt jaettu Pro-tason tabletteihin ja iPadin perusmalleihin. Selitämme ne alla.
Uudet iPadit vuonna 2021
Vuonna 2021 Apple julkisti uuden iPadin (9. sukupolvi), iPad Pron (5. sukupolvi) ja iPad minin (6. sukupolvi). Edeltäjänsä tapaan uudessa iPadissa on 10,2 tuuman näyttö, mutta se on päivitetty Apple A13 Bionic -prosessoriksi.
Nykyinen iPad-asetusten vertailu
Jos aiot ostaa uuden iPadin, tässä taulukossa näkyvät tällä hetkellä myynnissä olevat ja Applen tukemat iPad-mallit.
Ominaisuus | iPad Pro (2021) | iPad (2021) | iPad mini (2021) | iPad Air (2020) |
Pääsymaksu | $799+ | 329 dollaria | 499 dollaria | 599 dollaria |
prosessori | Apple M1 | A13 Bionic Chip hermomoottorilla | A15 Bionic Chip hermomoottorilla | A14 Bionic Chip hermomoottorilla |
liikeprosessori | Joo | Joo | Joo | Joo |
Ratkaisu | 2732×2048 (12,9″)
2388×1668 (11″) |
2160×1620 | 2266×1488 | 2360×1640 |
Turvallisuus | Kasvojen tunnus | Kosketustunnus | Kosketustunnus | Kosketustunnus |
Näyttö | 11 tai 12,9 tuuman IPS LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla | 10,2 tuuman LED-taustavalo IPS:llä | 8,3 tuuman LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla | 10,9 tuuman IPS LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla |
Varastointi | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt, 2 Tt | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB |
Peruutuskamera | 12 MP, 10 MP Ultra Wide, 4K-videotuki, LiDAR-skanneri AR:lle | 8 MP, 1080p video | 12 MP, 1080p video | 12 MP leveä, 4K-videotuki |
Etukamera | 12 MP Retina-salamalla | 12 MP | 12 MP Retina-salamalla | 7 MP Retina-salamalla |
datanopeus | Gigabit-luokan LTE | Gigabit-luokan LTE | Gigabit-luokan LTE | Gigabit-luokan LTE |
Wi-Fi | 802.11ax | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
MIMO | Joo | Joo | Joo | Joo |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
Yhteydet | USB-C | Salama | Salama | USB-C |
Apple kynä | Gen 2 | Gen 1 | Gen 1 | Gen 2 |
GPS | Joo | Joo | Joo | Joo |
iPad Pron vertailu
Seuraava kaavio näyttää erot vanhemman iPad Pro -malliston ja uusimpien mallien välillä. Jotkut näistä ovat edelleen ostettavissa Apple Storesta tai kolmannen osapuolen jälleenmyyjiltä, kun taas toiset löytyvät vain, jos ostat käytetyn iPadin tai kunnostetun iPadin.
Ominaisuus | 12.9 iPad Pro (2021) | 11 iPad Pro (2021) | 12.9 iPad Pro (2020) | 11 iPad Pro (2020) | 12.9 iPad Pro (2018) | 11 iPad Pro (2018) |
Pääsymaksu | 1099 dollaria | 799 dollaria | 999 dollaria | 799 dollaria | 799 dollaria | 649 dollaria |
prosessori | Apple M1 | Apple M1 | A12Z Bionic Chip hermomoottorilla | A12Z Bionic Chip hermomoottorilla | A12X Bionic Chip hermomoottorilla | A12X Bionic Chip hermomoottorilla |
liikeprosessori | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Ratkaisu | 2732×2048 | 2388×1668 | 2732×2048 | 2048×1536 | 2732×2048 | 2388×1668 |
Turvallisuus | Kasvojen tunnus | Kasvojen tunnus | Kasvojen tunnus | Kasvojen tunnus | Kasvojen tunnus | Kasvojen tunnus |
Näyttö | 12,9 tuuman IPS LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla | 11 tuuman IPS LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla | 12,9 tuuman IPS LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla | 11 tuuman IPS LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla | 12,9 tuuman IPS LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla | 11 tuuman IPS LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla |
Varastointi | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt, 2 Tt | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt, 2 Tt | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt | 64 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt | 64 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt |
Peruutuskamera | 12 MP, 10 MP Ultra Wide, 4K-videotuki, LiDAR-skanneri AR:lle | 12 MP, 10 MP Ultra Wide, 4K-videotuki, LiDAR-skanneri AR:lle | 12 MP (leveä); 10 MP (ultraleveä) 4K-videotuella | 12 MP (leveä); 10 MP (ultraleveä) 4K-videotuella | iSight 12 MP 4K-videotuella | iSight 12 MP 4K-videotuella |
Etukamera | 12 MP Retina-salamalla | 12 MP Retina-salamalla | 7 MP Retina-salamalla | 7 MP Retina-salamalla | 7 MP Retina-salamalla | 7 MP Retina-salamalla |
datanopeus | Gigabit-luokan LTE | Gigabit-luokan LTE | Gigabit-luokan LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
MIMO | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
Siri | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Barometri | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
GPS | Joo | Joo | Joo | Joo | avustettu | avustettu |
iPadin ja iPad Airin vertailu
Uusimmat versiot iPadista ja iPad Airista julkaistiin vuonna 2020. iPad tukee ensimmäisen sukupolven Apple Penciliä ja iPad Air toisen sukupolven Apple Penciliä. Näissä malleissa on myös paremmat prosessorit verrattuna aikaisempiin malleihin.
Ominaisuus | iPad (2020) | iPad (2018) | iPad (2017) | iPad Air 3 (2020) | iPad Air 2 | Ipad Air |
Pääsymaksu | 329 dollaria | Ei käytössä | Ei käytössä | 599 dollaria | Ei käytössä | Ei käytössä |
prosessori | A12 Bionic Neural Motor | 2,34 Ghz:n neliytiminen 64-bittinen Apple A10 Fusion | 1,85 Ghz Dual Core 64-bittinen Apple A9 | A14 hermomoottori |
1,5 GHz Tri-Core 64-bittinen Apple A8X | 1,4 GHz 64-bittinen Apple A7 |
Ratkaisu | 2160×1620 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2060×1640 | 2048×1536 | 2048×1536 |
Kosketustunnus | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Uusi |
Näyttö | 10,2 tuuman IPS LED-taustavalo | 9,7 tuuman IPS LED-taustavalo | 9,7 tuuman IPS LED-taustavalo | 10,2 tuuman IPS LED-taustavalo | 9,7 tuuman IPS LED-taustavalo | 9,7 tuuman IPS LED-taustavalo |
Varastointi | 32GB, 128GB | 32GB, 128GB | 32GB, 128GB | 64GB, 256GB | 16 Gt, 32 Gt, 64 Gt, 128 Gt | 16 Gt, 32 Gt, 64 Gt, 128 Gt |
Peruutuskamera | 8 MP | iSight 8 MP | iSight 8 MP | 12 MP | iSight 8 MP | iSight 5 MP |
Etukamera | 1,2 MP | 720p | 720p | 7 MP | 720p | 720p |
datanopeus | Gigabit-luokan LTE | 4G LTE | 4G LTE | Gigabit-luokan LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11ax | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
MIMO | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4 | 4 |
Barometri | Joo | Joo | Joo | Joo | Uusi | Uusi |
GPS | Vain 4G versio | Vain 4G versio | Vain 4G versio | Vain 4G versio | Vain 4G versio | Vain 4G versio |
iPad mini vertailu
Vain iPad Mini 5 on myynnissä Applen verkkosivuilla. Muita malleja löytyy myymälöistä tai jälleenmyyntisivustoilta.
Ominaisuus | iPad mini (2021) | iPad mini (2020) | iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini |
Pääsymaksu | 499 dollaria | 399 dollaria | Ei käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä | Ei käytössä |
prosessori | A15 Bionic Chip hermomoottorilla | A12 Bionic Chip hermomoottorilla | A12 Bionic Chip hermomoottorilla | 1,5 GHz 64-bittinen Apple A8 | 1,29 GHz 64-bittinen Apple A7 | 1,29 GHz 64-bittinen Apple A7 | 1 GHz Dual Core Apple A5 |
liikeprosessori | Joo | Joo | Joo | M8 | M7 | M7 | Ei |
Ratkaisu | 2266×1488 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 1024×768 |
Kosketustunnus | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Uusi | Uusi |
Näyttö | 8,3 tuuman LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla | 7,9 tuuman LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla | 7,9 tuuman LED-taustavalo TrueTone-tekniikalla | 7,9 tuuman IPS LED-taustavalo | 7,9 tuuman IPS LED-taustavalo | 7,9 tuuman IPS LED-taustavalo | 7,9 tuuman IPS LED-taustavalo |
Varastointi | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB | 128GB | 16 Gt, 32 Gt, 64 Gt | 16 Gt, 32 Gt, 64 Gt | 16 Gt, 32 Gt, 64 Gt |
Peruutuskamera | 12 MP, 1080p video | 8 MP, 1080p video | iSight 8 MP, 1080p video | iSight 8 MP | iSight 5 MP | iSight 5 MP | iSight 5 MP |
Etukamera | 12 MP Retina-salamalla | 7 MP Retina-salamalla | 7 MP Retina-salamalla | 720p | 720p | 720p | 720p |
datanopeus | Gigabit-luokan LTE | Gigabit-luokan LTE | Gigabit-luokan LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
MIMO | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Uusi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Barometri | Joo | Joo | Joo | Uusi | Uusi | Uusi | Uusi |
GPS | Joo | Joo | Joo | Vain 4G versio | Vain 4G versio | Vain 4G versio | Vain 4G versio |
Vanhat ja vanhentuneet iPad-mallit
iPad-malleja, joita Apple ei ole myynyt viimeisten 5–7 vuoden aikana, pidetään Applen vintageina. Nämä mallit eivät enää saa ohjelmistotukea, mutta ne ovat oikeutettuja Applen laitteistopalveluun. iPad-mallit, jotka vedettiin markkinoilta yli 7 vuotta sitten, on Apple leimannut vanhentuneiksi. Näitä ei enää huolleta ohjelmistojen tai laitteistojen osalta. Ei poikkeuksia.
Vintage iPadit
Seuraavia iPad-malleja pidetään vintageina, eivätkä ne enää saa ohjelmistotukea:
- iPad 2
- iPad 3 (paitsi vain Wi-Fi-malli, joka on vanhentunut)
- iPad 4
- Alkuperäinen iPad mini
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- Alkuperäinen iPad Air
- iPad Air 2
Vanhentuneet iPadit
Seuraavat iPad-mallit ovat vanhentuneita, eikä niillä ole enää ohjelmisto- tai laitteistotukea:
- Alkuperäinen iPad
- iPad 3 (vain Wi-Fi-versio)
Onko iPadisi vanhentunut? Lue artikkelimme vanhentuneista ja vanhentuneista iPad-malleista saadaksesi selville.
Usein Kysytyt Kysymykset
- Mitä eroa on iPadilla ja tabletilla? iPad on tabletti, mutta se on ainoa tabletti, joka käyttää iOS-käyttöjärjestelmää. Muiden yritysten, kuten Googlen ja Samsungin, tabletit toimivat yleensä Androidilla. iPad käyttää myös Applen omaa laitteistoa, kuten tehokasta M1-sirua, joka löytyy vuoden 2021 iPad Prosta.
- Mikä iPad minun pitäisi ostaa? Se riippuu täysin tarpeistasi. Etsitkö laitetta elokuvien katseluun ja kirjojen lukemiseen? Olet luultavasti hyvä perusmallin iPadin tai iPad Airin kanssa. Oletko luova ammattilainen tai etsitkö mahdollista kannettavan tietokoneen vaihtoa? Sitten saatat haluta iPad Pron. Katso lisätietoja iPadin ostajan oppaastamme.
- Mikä on halvin ostettava iPad-malli? Tällä hetkellä 32 Gt:n iPad 2020 -malli on halvin hintaan 329 $. Saatat löytää vielä halvemman laitteen, jos olet valmis ostamaan kunnostettuna tai käytettynä.